Hersteller: Sellier&Bellot
Modell: 6,5 Creedmoor SP/Teilmantel
Zustand: neu
Modell: 6,5 Creedmoor SP/Teilmantel
Zustand: neu
Kurzbeschreibung:
Daten Werte Hersteller Sellier & Bellot Herstellernummer V341722 Geschossgewicht (g/grs) 8,5/131 Geschossart SP ... ...weiterlesen
Daten Werte Hersteller Sellier & Bellot Herstellernummer V341722 Geschossgewicht (g/grs) 8,5/131 Geschossart SP ... ...weiterlesen
Alle Artikel dieses Anbieters
Anbieter
Daten | Werte |
---|---|
Hersteller | Sellier & Bellot |
Herstellernummer | V341722 |
Geschossgewicht (g/grs) | 8,5/131 |
Geschossart | SP |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Kaliber | 6,5 Creedmoor |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 835,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 754,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 673,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 604,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 2963,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2416,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1922,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1549,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,5 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 168,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -35,4 |
*1 inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versandkosten*2 differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten*3 inkl. 7% MwSt.; zzgl. Versandkosten** unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers Alle Preise gelten bei Verkauf innerhalb Deutschlands, Preise für Auslandskäufe können abweichen