Modell: Thunder TH35PC inkl. Converter
Zustand: neu
HIKmicro Thunder TH35PC Wärmebild Vorsatzgerät Das HIKmicro TH35PC ist die überarbeitete Version des bekannten TH35c inkl. RUSAN Converter Das neueHikmirco Thunder TH35 PC ist ein Wärmebild Vorsat... ...weiterlesen
Anbieter
Das HIKmicro TH35PC ist die überarbeitete Version des bekannten TH35c inkl. RUSAN Converter
Das neueHikmirco Thunder TH35 PC ist ein Wärmebild Vorsatzgerät und entspricht dem neuesten technischen Stand. Das Wärmebild Thunder TH35 PC verfügt über einen sich selbst justierenden Bildschirm. Vorteil hierdurch ist, dass Treffpunktabweichungen, welche durch ein Verkanten entstehenden könnten ohne Auswirkung bleiben. Der feinfühlige Sensor (NETD <35mK) liefert in Kombination mit dem leistungsstarken 35mm F1.0 Objektiv ein absolut klares Bild. Durch seinen neuen Sensor mit einem 12 µm Pixel Pitch, sind Details etwas besser zu erkennen. Die Menüführung ist intuitiv und mittels auf der Oberseite des Gerätes angeordneten Tasten leicht bedienbar. Neben den etablierten Farbmodis schwarz-warm und weiß-warm, stehen noch rot-warm und multicolor im Thunder Wärmebildvorsatz zur Auswahl.
Mit dem neuen Sensor wird auch der Stromverbrauch gesenkt und die Akkulaufzeit verlängert sich auf bis zu 4 Stunden. Gerade bei der nächtlichen Pirsch ein unschätzbarer Vorteil!
Technische Daten:Sensor-Auflösung | 384 x 288 Bildpunkte |
Sensor-Technologie | VOx (Vanadium-Oxid), 3D DNR Sensor |
Detektor-Sensitivität (NETD) | ≤35mK |
Pixelabstand | 12 μm |
Objektivlinse | 35mm / F1.0 |
Objektiv manuell fokussierbar | ja |
Objektiv-Fokus | außenliegend |
Objektiv-Schutzkappe vorhanden | ja, fest verbaut |
Sichtfeld (horizontal) in Grad | 7.5° |
Sichtfeld-Breite in 100m Entfernung | 13,12m (vgl. TH35c: 18,6m) |
Optische Vergrößerung des Objektivs | 3,5fach |
Digitale Vergrößerung (Digital-Zoom) | 2×, 4×, 8x (im Beobachtungs-Modus) |
Bildfrequenz | 50Hz |
Display-Typ | OLED |
Display-Auflösung | 1.024 x 768 Pixel |
Anpassung Helligkeit / Kontrast | ja / ja (jew. 5 Stufen) |
Video-Aufnahme | ja |
Foto-Aufnnahme | ja |
Speicher | 16GB |
Video-Ausgang | ja |
App-Unterstützung | ja (mit Live-Video-Übertragung) |
Farbpaletten | 4 Stück (Scharz / Weiß / Rot / Falschfarben) |
Beobachtungs-Modi | Wald, Feld |
Bild-in-Bild-Modus | ja |
Wlan / WiFi | ja |
Heißpunkt-Verfolgung | ja |
Schnittstelle | USB-C |
Schussfestigkeit | bis 8.000 Joule |
Schutzart, IP-Code (IEC60529) | IP67 |
Betriebstemperaturbereich, °? | -20 bis +55° C |
Abmessungen, mm | 166mm×60mm×68mm |
Gewicht | 390 (ohne Batterien) |
Stativgewinde | ja |
Laden per Powerbank | ja, möglich, aber Achtung: Die Akkus dürfen nicht über das Gerät mit einem Handyladegerät geladen werden! |
Batterietyp | 2x CR123(A) |
Betriebsdauer am Akku (bei t = 25 ° C), h * | 4,5h |
- Wärmebild Vosatzgerät Hikmicro TH35C Thunder
- RUSAN Adapteraufsatz für HIKMICRO Thunder TH35C auf M52 Gewinde